Йотова/Вълчев спечелиха 39.94%, Гюров/Кандев взеха 23.85% от областта

Пазарджик. При окончателните данни от всички протоколи в нашата област двойката Йотова/Вълчев спечелиха 39.94%, Гюров/Кандев взеха 23.85% от областта. Ниската избирателна активност ясно очерта фаворитите, които ще се явят на балотаж идната неделя. Малко над 40% са взели Йотова и Вълчев и в област Благоевград, а в София и Пловдив убедително водят Гюров и Кандев.
Данни към 09:00 на 26.10.2026 при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 25 | Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев ИК за Илияна Йотова и Кирил Вълчев |
16 503 | 39.940% |
| 4 | Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев ИК за Андрей Гюров и Георги Кандев |
9 853 | 23.846% |
| 11 | Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин ВЪЗРАЖДАНЕ |
5 497 | 13.304% |
| 17 | Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов ПП МЕЧ |
3 055 | 7.394% |
| – | Не подкрепям никого | 1 680 | 4.066% |
| 19 | Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева ПП ВЕЛИЧИЕ |
1 536 | 3.717% |
| 18 | Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова ИК за Иван Христанов и Стоянка Черкезова |
769 | 1.861% |
| 1 | Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков ИК за Георги Димов и Димитър Шивиков |
435 | 1.053% |
| 2 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов |
375 | 0.908% |
| 16 | Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов ИК за Иво Лулчев и Стефан Попов |
252 | 0.610% |
| 9 | Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев ИК за Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев |
170 | 0.411% |
| 22 | Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова БЗНС |
150 | 0.363% |
| 21 | Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков ИК за Волен Сидеров и Славчо Велков |
143 | 0.346% |
| 3 | Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков ИК за Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков |
109 | 0.264% |
| 10 | Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски ПРАВОТО |
96 | 0.232% |
| 7 | Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова ИК за Нако Стефанов и Нина Ламбова |
92 | 0.223% |
| 27 | Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА |
77 | 0.186% |
| 5 | Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов ИК за Йордан Малджански и Валентин Христов |
70 | 0.169% |
| 14 | Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев ИК за Румяна Ченалова и Георги Георгиев |
69 | 0.167% |
| 26 | Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев ИК за Боян Расате и Йордан Манасиев |
64 | 0.155% |
| 24 | Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев ИК за Пламен Пасков и Светозар Съев |
61 | 0.148% |
| 12 | Александър Трифонов Томов и Александър Цветанов Гарибов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
57 | 0.138% |
| 6 | Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова ИК за Камен Тасков и Галя Иванова |
44 | 0.106% |
| 8 | Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев ИК за Методи Бъчваров и Ленин Станоев |
42 | 0.102% |
| 15 | Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов ИК за Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов |
34 | 0.082% |
| 13 | Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев ИК за Борис Анзов и Бранимир Мичев |
32 | 0.077% |
| 20 | Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов ИК за Величка Георгиева и Росен Иванов |
28 | 0.068% |
| 23 | Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев ИК за Искра Недева и Стоян Георгиев |
26 | |






