<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>лига &#8211; Peshteraprim.com &#8211; Новини от Пещера, региона и страната</title>
	<atom:link href="https://peshteraprim.com/tag/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://peshteraprim.com</link>
	<description>Peshteraprim.com - Новини от Пещера, региона и страната</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2023 04:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://peshteraprim.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-11-32x32.png</url>
	<title>лига &#8211; Peshteraprim.com &#8211; Новини от Пещера, региона и страната</title>
	<link>https://peshteraprim.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8222;Хебър&#8220; победи &#8222;Славия&#8220;</title>
		<link>https://peshteraprim.com/2023/10/23/%d1%85%d0%b5%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Насков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 04:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Регион]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[лига]]></category>
		<category><![CDATA[първа]]></category>
		<category><![CDATA[Славия]]></category>
		<category><![CDATA[Хебър]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peshteraprim.com/?p=64613</guid>

					<description><![CDATA[Пазарджик. По драматичен начин завърши срещата 14-ия кръг на Първа лига между &#8222;Хебър&#8220; и &#8222;Славия&#8220;, спечелена с 1:0 от домакините от Пазарджик. Двубоят беше последен за рефера Станислав Тодоров, който слага край на кариерата си, но и белязан от интересни случки, особено в края. Всичко най-вълнуващо стана в последната минута на редовното време, когато &#8222;Хебър&#8220; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Пазарджик. </strong>По драматичен начин завърши срещата 14-ия кръг на Първа лига между &#8222;Хебър&#8220; и &#8222;Славия&#8220;, спечелена с 1:0 от домакините от Пазарджик. Двубоят беше последен за рефера Станислав Тодоров, който слага край на кариерата си, но и белязан от интересни случки, особено в края.</p>
<div id="article-content-progress" class="mrf-article-body">
<div class="article-content" data-access="free" data-io-article-url="https://www.dnevnik.bg/sport/2023/10/22/4542539_hebur_pobedi_slaviia_v_mach_beliazan_ot_drama/">
<p data-mrf-recirculation="Internal links">Всичко най-вълнуващо стана в последната минута на редовното време, когато &#8222;Хебър&#8220; получи дузпа. От &#8222;Славия&#8220; решиха да направят рядко виждана смяна на вратаря. Така вместо титуляря Николай Кръстев на терена се появи 47-годишният Георги Петков.</p>
<p data-mrf-recirculation="Internal links">Ветеранът отрази изстрела на Георги Вълчев от бялата точка, който беше в долния му ляв ъгъл. След намеса на видеоарбитрите (VAR) обаче дузпата беше пребита. Причината &#8211; нито един от двата крака на Петков не докосваше голлинията.</p>
<p data-mrf-recirculation="Internal links">При втория удар вратарят отгатна ъгъла, който беше сменен, но топката мина до плонжа му и &#8222;Хебър&#8220; спечели.</p>
</div>
</div>
<p data-mrf-recirculation="Internal links">
<p data-mrf-recirculation="Internal links">
<p data-mrf-recirculation="Internal links">
<p data-mrf-recirculation="Internal links">
<p data-mrf-recirculation="Internal links">
<p data-mrf-recirculation="Internal links">
<p data-mrf-recirculation="Internal links">Източник : /<a href="https://www.dnevnik.bg" rel="noopener">https://www.dnevnik.bg</a></p>
<div id="keywords" class="site-block">
<div class="tags">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ФК Хебър си осигури  девето място във временното класиране</title>
		<link>https://peshteraprim.com/2023/10/09/%d1%84%d0%ba-%d1%85%d0%b5%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Насков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 06:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Регион]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Ивайло]]></category>
		<category><![CDATA[лига]]></category>
		<category><![CDATA[първа]]></category>
		<category><![CDATA[стадион]]></category>
		<category><![CDATA[ФК Хебър]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peshteraprim.com/?p=63916</guid>

					<description><![CDATA[Пазарджик. Хебър Пазарджик прекъсна лошата си серия от шест мача без победа, като разгроми Етър Велико Търново при визитата си на стадион „Ивайло“ с 5:2 в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Младежкият национал Георги Николов блесна за „гробарите“ с два гола през първата част, а по-късно асистира на Николас Пенев. Нападателят си изкара [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Пазарджик. </strong>Хебър Пазарджик прекъсна лошата си серия от шест мача без победа, като разгроми Етър Велико Търново при визитата си на стадион „Ивайло“ с 5:2 в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Младежкият национал Георги Николов блесна за „гробарите“ с два гола през първата част, а по-късно асистира на Николас Пенев.</p>
<p>Нападателят си изкара червен картон в 78-ата минута. Другите попадения за гостите отбелязаха Ангел Бастунов и Роберт Мазан. За селекцията на новия старши треньор Светослав Петров точни бяха Ивайло Димитров и Шахредин Букхолда.</p>
<p>Така пазарджиклии вече имат 16 точки, които им отреждат деветото място във временното класиране. „Болярите“ остават на дъното на таблицата в Първа лига с 4 пункта в актива си.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Изхвърлиха Спартак Пещера от Четвърта лига</title>
		<link>https://peshteraprim.com/2023/09/21/%d0%b8%d0%b7%d1%85%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Насков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 03:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Пещера]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[аказание]]></category>
		<category><![CDATA[лига]]></category>
		<category><![CDATA[Спартак]]></category>
		<category><![CDATA[Четвърта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peshteraprim.com/?p=63182</guid>

					<description><![CDATA[Пазарджик-Пещера. След като в неделния двубой между Марица и Спартак, гостите от Пещера демонстративно напуснаха терена, несъгласни с отсъждането на рефера Найден Гатев, беловци автоматично спечелиха служебно с 6:2, а тежки наказания грозяха Спартак. Припомняме, че главният съдия промени решението си и първоначално не отсъди нарушение в полза на Марица. Последва контраатака за Спартак, при [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Пазарджик-Пещера. </strong>След като в неделния двубой между Марица и Спартак, гостите от Пещера демонстративно напуснаха терена, несъгласни с отсъждането на рефера Найден Гатев, беловци автоматично спечелиха служебно с 6:2, а тежки наказания грозяха Спартак.</p>
<p>Припомняме, че главният съдия промени решението си и първоначално не отсъди нарушение в полза на Марица. Последва контраатака за Спартак, при която падна изравнително попадение. След консултация с делегата, Гатев отмени гола и върна нарушение в средата на терена.</p>
<figure id="attachment_63185" aria-describedby="caption-attachment-63185" style="width: 700px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-63185" src="https://peshteraprim.com/wp-content/uploads/2023/09/spartak-peshtera.jpeg" alt="Изхвърлиха Спартак Пещера от Четвърта лига" width="700" height="394" srcset="https://peshteraprim.com/wp-content/uploads/2023/09/spartak-peshtera.jpeg 720w, https://peshteraprim.com/wp-content/uploads/2023/09/spartak-peshtera-640x360.jpeg 640w, https://peshteraprim.com/wp-content/uploads/2023/09/spartak-peshtera-320x180.jpeg 320w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /><figcaption id="caption-attachment-63185" class="wp-caption-text">pzsport.info</figcaption></figure>
<h5>Освен изваждането от групата пещерци получиха още наказания.</h5>
<p>Тимът има забрана за участие във футболните нива, организирани от БФС и трябва да внесе 1 000лв глоба в хазната на футболния съюз. Костадин Харизанов и Костадин Павлов са наказани за две срещи, а всички футболисти са свободни да си търсят нови отбори.</p>
<p>В петък ще се проведе ново заседание на площад “Васил Левски”, когато ще стане ясно дали съдийската бригада ще бъде наказана, или действията ѝ са били правомерни.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Източник : /<a href="https://pzsport.info/" rel="noopener">https://pzsport.info</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Хебър&#8220; напусна Шампионската лига със загуба в Турция</title>
		<link>https://peshteraprim.com/2023/01/26/%d1%85%d0%b5%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Насков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 04:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Регион]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[лига]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[Хебър]]></category>
		<category><![CDATA[Шампионска]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peshteraprim.com/?p=54800</guid>

					<description><![CDATA[Пазарджик. Волейболният &#8222;Хебър&#8220; допусна шеста загуба от шест мача в Шампионската лига. Българският първенец отстъпи с 0:3 (22:25, 25:27, 19:25) в гостуването си на &#8222;Халкбанк&#8220;. Най-резултатен за водения от Камило Плачи отбор стана Джулио Саби с 18 точки. За домакините звездата Нимир Абдел-Азиз постигна 16. &#8222;Халкбанк&#8220; започна добре мача и поведе с 15:10, след което [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Пазарджик. </strong>Волейболният &#8222;Хебър&#8220; допусна шеста загуба от шест мача в Шампионската лига. Българският първенец отстъпи с 0:3 (22:25, 25:27, 19:25) в гостуването си на &#8222;Халкбанк&#8220;.</p>
<p>Най-резултатен за водения от Камило Плачи отбор стана Джулио Саби с 18 точки. За домакините звездата Нимир Абдел-Азиз постигна 16. &#8222;Халкбанк&#8220; започна добре мача и поведе с 15:10, след което уверено стигна до успеха в първия гейм.</p>
<p>Втората част беше по-оспорвана, като в началото &#8222;Хебър&#8220; дръпна с 9:5. Постепенно &#8222;Халкбанк&#8220; изравни и след вълнуващи моменти домакините направиха 27:25. Турският отбор изигра силно третия гейм и заслужено спечели мача за по-малко от час и половина.</p>
<p>&#8222;Хебър&#8220; влезе в Шампионската лига след предизвикателно преминаване през квалификациите. В първия си мач в групите българският отбор докосна победата срещу &#8222;Берлин&#8220; в Германия, но допусна обрат след два гейма преднина. В следващите две срещи &#8222;Хебър&#8220; отново показа желание и имаше добри моменти, но не можа да спечели.</p>
<p>В неделя отборът вдигна Купата на България.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Източник : / <a href="https://www.dnevnik.bg" rel="noopener">https://www.dnevnik.bg</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Хебър&#8220; допусна нова загуба в Шампионската лига</title>
		<link>https://peshteraprim.com/2022/12/01/%d1%85%d0%b5%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0-%d0%b2-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Насков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 05:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Регион]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[лига]]></category>
		<category><![CDATA[Хебър]]></category>
		<category><![CDATA[Шампионска]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peshteraprim.com/?p=52407</guid>

					<description><![CDATA[Пазарджик. Волейболистите на &#8222;Хебър&#8220; изиграха нов вълнуващ мач в Шампионската лига, но допуснаха трета загуба. Българският първенец отстъпи с 2:3 (19:25, 20:25, 25:19, 25:22, 7:15) срещу турския &#8222;Халкбанк&#8220;. В Пазарджик домакините се вдигнаха след загубените първи два гейма и успяха да изравнят. В тайбрека обаче &#8222;Халкбанк&#8220; започна много силно и заслужи успеха. В другата среща [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Пазарджик. </strong>Волейболистите на &#8222;Хебър&#8220; изиграха нов вълнуващ мач в Шампионската лига, но допуснаха трета загуба. Българският първенец отстъпи с 2:3 (19:25, 20:25, 25:19, 25:22, 7:15) срещу турския &#8222;Халкбанк&#8220;.</p>
<p>В Пазарджик домакините се вдигнаха след загубените първи два гейма и успяха да изравнят. В тайбрека обаче &#8222;Халкбанк&#8220; започна много силно и заслужи успеха.</p>
<p>В другата среща водачът &#8222;Заверче&#8220; загуби с 1:3 (21:25, 25:20, 27:29, 25:27) от &#8222;Берлин волейс&#8220; у дома.</p>
<p>Поляците са начело с шест точки, следвани от &#8222;Халкбанк&#8220; и &#8222;Берлин волейс&#8220; с по пет. &#8222;Хебър&#8220; е четвърти с две. На 14 декември българският отбор гостува на &#8222;Заверче&#8220;.</p>
<figure>
<div class="thumb"><img decoding="async" src="https://img.dnevnik.bg/shimg/zx780_4422572.jpg" alt="Волейболният &quot;Хебър&quot; се бори за обрат, но допусна нова загуба в Шампионската лига" /></p>
<p class="copy">© CEV.lu</p>
</div>
</figure>
<p>Италианецът Якопо Масари стана най-резултатен за &#8222;Хебър&#8220; с 13 точки, а съотборникът му и бивш национал Тодор Алексиев добави 12 точки. За &#8222;Халкбанк&#8220; Нимир Абдел-Азиз записа 15.</p>
<p>В първия гейм воденият от Камило Плачи отбор водеше с 10:8 и 15:13, но допусна обрат за 19:25. Във втория &#8222;Хебър&#8220; навакса изоставане от четири точки в началото, но след това съперникът отново натрупа преднина и взе гейма.</p>
<p>&#8222;Хебър&#8220; игра вдъхновено и успя да израни, но в тайбрека &#8222;Халкбанк&#8220; се представи по-силно.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Източник : / <a href="https://www.dnevnik.bg" rel="noopener">https://www.dnevnik.bg</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хебър със загуба в Шампионската лига</title>
		<link>https://peshteraprim.com/2022/11/09/%d1%85%d0%b5%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b0-%d0%b2-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Насков]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 04:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Регион]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[загуба]]></category>
		<category><![CDATA[лига]]></category>
		<category><![CDATA[Хебър]]></category>
		<category><![CDATA[Шампионска]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peshteraprim.com/?p=51739</guid>

					<description><![CDATA[Отборът на Хебър  загуби с 2:3 гейма като гост от тима на Берлин в първата си среща от новото издание на Шампионската лига по волейбол В отделните части 25:23, 25:23, 17:25, 26:28 , 12:15 Следващата среща на Хебър във втора група е на 16-ти ноември, когато шампионите ни ще бъдат домакини на полския Заверче. &#160; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Отборът на Хебър  загуби с 2:3 гейма като гост от тима на Берлин в първата си среща от новото издание на Шампионската лига по волейбол</p>
<p>В отделните части 25:23, 25:23, 17:25, 26:28 , 12:15</p>
<p>Следващата среща на Хебър във втора група е на 16-ти ноември, когато шампионите ни ще бъдат домакини на полския Заверче.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Източник : / <a href="https://bnr.bg" rel="noopener">https://bnr.bg</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хебър с победа в Шампионста лига</title>
		<link>https://peshteraprim.com/2022/11/01/%d1%85%d0%b5%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Насков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 04:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Регион]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[лига]]></category>
		<category><![CDATA[победа]]></category>
		<category><![CDATA[Хебър]]></category>
		<category><![CDATA[Шампионска]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peshteraprim.com/?p=51416</guid>

					<description><![CDATA[Пазарджик. Хебър постигна важен успех по пътя си към груповата фаза на Шампионската лига по волейбол за мъже. В първа среща от третия квалификационен кръг на турнира българският шампион се наложи с 3:1 (25:27, 25:21, 25:14, 25:15) след обрат срещу Младост Загреб, дошъл след 99 минути. Старши треньорът на отбора от Пазарджик &#8211; Камило Плачи, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Пазарджик. </strong>Хебър постигна важен успех по пътя си към груповата фаза на Шампионската лига по волейбол за мъже. В първа среща от третия квалификационен кръг на турнира българският шампион се наложи с 3:1 (25:27, 25:21, 25:14, 25:15) след обрат срещу Младост Загреб, дошъл след 99 минути.</p>
<p>Старши треньорът на отбора от Пазарджик &#8211; Камило Плачи, пусна в игра титулярен състав: Якопо Масари, Александър Туш, Виктор Йосифов, Трифон Лапков, Тодор Алексиев, Николай Николов и либерото Теодор Салпаров. В хода на двубоя като резерви се включиха Мартин Симеонов, Иван Латунов, Петър Премович и Добромир Димитров.</p>
<p>Хебър поведе с 5:0 в началото на срещата, но допусна обрат и изостана в резултата след 25:27. Във втората част играта беше равностойна, но домакините имаха аванс от 19:14, наваксвайки пасива си в срещата при 25:21.</p>
<p>В третия гейм пазарджиклии отново бяха по-съсредоточени в атака и на блокада и взеха преднина от 15:6, за да поведат при категоричното 25:14.</p>
<p>В последната част играта на Хебър пак беше на ниво. Българският първенец не остави никакви шансове за своя противник, който успя да запише едва 15 точки след заключителните разигравания на мача в зала &#8222;Васил Левски&#8220;.</p>
<p>Най-резултатни за &#8222;тигрите&#8220; станаха Тодор Алексиев и италианецът Якопо Масари с по 16 точки. За гостите Иван Желкович реализира 18 точки.</p>
<p>Срещата-реванш между двата отбора е на 27 октомври в Загреб.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Източник : / <a href="https://topsport.bg" rel="noopener">https://topsport.bg</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Хебър&#8220; е в групите на волейболната Шампионска лига</title>
		<link>https://peshteraprim.com/2022/10/28/%d1%85%d0%b5%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d0%b5-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%88%d0%b0%d0%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Насков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 05:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Регион]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[волейболна]]></category>
		<category><![CDATA[Група]]></category>
		<category><![CDATA[лига]]></category>
		<category><![CDATA[Хебър]]></category>
		<category><![CDATA[Шампионска]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peshteraprim.com/?p=51226</guid>

					<description><![CDATA[Пазарджик. Волейболният шампион &#8222;Хебър&#8220; се класира за втора поредна година в групите на Шампионската лига. Съставът от Пазарджик победи за втори път &#8222;Младост&#8220; (Загреб) с 3:1 (26:28, 25:20, 25:17, 25:10) в третия квалификационен кръг на турнира. Българският отбор се нуждаеше от два гейма, след като беше спечелил с 3:1 в първата среща. Двубоят започна трудно, с [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Пазарджик. </strong>Волейболният шампион &#8222;Хебър&#8220; се класира за втора поредна година в групите на Шампионската лига. Съставът от Пазарджик победи за втори път &#8222;Младост&#8220; (Загреб) с 3:1 (26:28, 25:20, 25:17, 25:10) в третия квалификационен кръг на турнира.</p>
<p>Българският отбор се нуждаеше от два гейма, след като беше спечелил с 3:1 в първата среща. Двубоят започна трудно, с гейм за &#8222;Младост&#8220;, но след това тимът, воден от Камило Плачи, направи обрат. Тодор Алексиев реализира 15 точки за &#8222;Хебър&#8220;, а 10 добави италианецът Якопо Масари.</p>
<p>Интрига имаше до третия гейм, който &#8222;Хебър&#8220; успя да вземе, след като грешеше по-малко. В четвъртата част хърватите не играеха за нищо, треньорът им направи много смени и това предопредели голямата разлика.</p>
<p>По пътя си към групите &#8222;Хебър&#8220; отстрани &#8222;Аркада&#8220; (Галац) от Румъния, преди да се срещне с &#8222;Младост&#8220;.</p>
<p>&#8222;Преди години за нас влизането беше мечта, а сега е реалност. Ще се опитаме да продължаваме по този начин, смятам че излизане от групата е постижимо. Втора година доказваме, че като си поставим нещо за цел, го изпълняваме&#8220;, каза пред Макс Спорт президентът на клуба Александър Иванов.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Източник : / <a href="https://www.dnevnik.bg" rel="noopener">https://www.dnevnik.bg</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хебър и Берое завършиха при равенство 1:1 двубоя по между си</title>
		<link>https://peshteraprim.com/2022/10/25/%d1%85%d0%b5%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Димитър Насков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 03:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Регион]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Берое]]></category>
		<category><![CDATA[двубой]]></category>
		<category><![CDATA[лига]]></category>
		<category><![CDATA[равенство]]></category>
		<category><![CDATA[футболна]]></category>
		<category><![CDATA[Хебър]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://peshteraprim.com/?p=51080</guid>

					<description><![CDATA[Отборите на Хебър и Берое завършиха при равенство 1:1 двубоя по между си от 15-ия кръг на българската футболна Първа лига, игран на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Старозагорци заема 12-ото място във временното класиране с 13 точки, колкото имат Ботев Пловдив и Септември, а Хебър е 14-и в подреждането с 11 точки. Стив [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="first-letter-big">О</span>тборите на Хебър и Берое завършиха при равенство 1:1 двубоя по между си от 15-ия кръг на българската футболна Първа лига, игран на Националния стадион „Васил Левски“ в София.</p>
<p>Старозагорци заема 12-ото място във временното класиране с 13 точки, колкото имат Ботев Пловдив и Септември, а Хебър е 14-и в подреждането с 11 точки.</p>
<p>Стив Траоре откри за Берое още в началото на мача, а в 41-ата Георги Търтов изравни.</p>
<p>Гостите взеха ранен аванс след попадение в седмата минута на Траоре. Спас Георгиев центрира към наказателното поле, а Абубакар Тунгара отби топката към Стив Траоре, който бе точен за 1:0 в полза на гостите, отбелязвайки третия си гол от началото на сезона. Старозагорци владееха инициативата и в следващите минути, но без да се стигне до нова голова опасност.</p>
<p>Арсенио Валпорт пробва удар с глава в 23-ата минута при атака за Хебър, но бе неточен, а в 31-ата вратарят на гостите Иван Караджов отрази изстрел на Осира Корнел. Седем минути по-късно Георги Търтов застраши вратата на Берое, но Караджов реагира навреме.</p>
<p>В 41-ата минута обаче стражът на старозагорци не бе категоричен след шут на Венсан Марсел към него и топката отскочи към Георги Търтов, за когото не бе проблем да се разпише за 1:1, изравнявайки за Хебър.<br />
В първите минути на второто полувреме гостите от Стара Загора имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Богомил Божуркин в наказателното поле, но такава не последва.</p>
<p>Абубакар Тунгара вкара топката във вратата на Хебър в 65-ата минута, но попадението не бе зачетено заради нарушение на Серкан Юсеин срещу Лобов в хода на атаката. Отсъждането на главния съдия Станимир Тренчев бе потвърдено и от системата за видеоарбитраж – ВАР.</p>
<p>Влезлият като резерва Луизиньо засече центриране на Димитър Стоянов в 78-ата минута, но не успя да отправи добър удар, а две по-късно и Тунгара стреля към вратата на Хебър, но без да застраши Петър Дебърлиев.<br />
До края съперниците не стигнаха до нов гол и добавиха само по точка към актива си, а натрупалият пет жълти картона Тунгара ще пропусне следващия мач на Берое.</p>
<p>Тимът на Хебър ще бъде домакин на Ботев Пловдив в следващия кръг от Първа лига в неделя, 30 октомври, а за отбора на Берое предстои гостуване на Ботев Враца ден по-късно.</p>
<p>Източник<em>: / </em><a href="https://www.bta.bg/" rel="noopener">https://www.bta.bg</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
