Имената на кандидатите за народни представители събрали най-много преференции?
Пазарджик. Рекордьор по преференции на третите за тази година избори за народни представители е ексобластният управител Стефан Мирев от ГЕРБ, който е спечелил доверието на 3311 избиратели. Димитър Гечев от същата партия е втори по преференции, неговите са 2867, като са повече от тези събрани от водача на листата Екатерина Захариева. Тя има 1291 предпочитания изразени от електората.
Повече от водача си е била избрана и Петя Цанкова от БСП, тя има 1359 преференции, а за Драгомир Стойнев те са 660.
В Продължаваме промяната най-много народен вот е събрал водачът Ивайло Шотев – 1271, следван от втория кандидат – депутат Петър Куленски – 917.
904 преференции има отбелязани за водача на ИТН – Станислав Балабанов.
СУМАРНИ ДАННИ
при обработени 100.00% СИК протоколи в РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители изборен район 13 – ПАЗАРДЖИК
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК | 125 703 |
Б. Брой на СИК в изборния район | 378 |
В. Брой на СИК, предали протокол | 378 |
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК | 235 686 |
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден | 2 626 |
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) | 78 027 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4. Бюлетини извън избирателните кутии
4.а) брой на неизползваните бюлетини | 120 818 |
4.б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 360 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
5. Общ брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и потвърдените гласове от машинното гласуване | 78 027 |
5.1 Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини | 4 525 |
5.2 Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване | 73 502 |
6. Брой на намерените в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) | 135 |
7. Общ брой на действителните гласове | 77 892 |
7.1 Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 76 892 |
7.2 Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ | 1 000 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 244 |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 219 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3178 |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 311 |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 219 |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 492 |
11 | АТАКА | 436 |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 379 |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 314 |
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 10066 |
20 | ПП ПРАВОТО | 193 |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 891 |
22 | БНО | 66 |
23 | ВОЛЯ | 215 |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 7602 |
25 | Продължаваме Промяната | 16462 |
26 | Партия МИР | 108 |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 44 |
28 | Български национален съюз – НД | 26 |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 50 |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2838 |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 2001 |
32 | ГЕРБ-СДС | 20388 |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 10002 |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 53 |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 60 |
36 | БРИГАДА | 35 |
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
№ | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
44 | 13 | 11 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
158 | ||||||||||||||||
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
13 | 15 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
168 | ||||||||||||||||
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
339 | 68 | 78 | 48 | 106 | 37 | 35 | 45 | 33 | 7 | 64 | 16 | 18 | 9 | 6 | ||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
9 | 9 | 15 | 2236 | |||||||||||||
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
6 | 24 | 6 | 3 | 9 | 20 | 12 | ||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
231 | ||||||||||||||||
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
12 | 19 | |||||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
188 | ||||||||||||||||
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
22 | 11 | 14 | 3 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 14 | |||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
390 | ||||||||||||||||
11 | АТАКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
33 | 38 | |||||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
365 | ||||||||||||||||
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
20 | 12 | 16 | 14 | |||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
317 | ||||||||||||||||
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
23 | 20 | |||||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
271 | ||||||||||||||||
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
110 | 186 | 58 | 60 | 113 | 23 | 75 | 61 | 64 | 22 | 24 | 7 | 52 | 13 | 49 | ||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
9149 | ||||||||||||||||
20 | ПП ПРАВОТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
16 | ||||||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
177 | ||||||||||||||||
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
174 | 66 | 44 | 5 | 17 | 16 | 12 | 13 | 6 | 4 | 14 | 4 | 7 | 9 | 13 | ||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
12 | 3 | 7 | 465 | |||||||||||||
22 | БНО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
3 | 10 | |||||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
53 | ||||||||||||||||
23 | ВОЛЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
160 | ||||||||||||||||
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
904 | 262 | 75 | 62 | 130 | 104 | 54 | 126 | 31 | 38 | 97 | 83 | 42 | ||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
5594 | ||||||||||||||||
25 | Продължаваме Промяната | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1271 | 917 | 233 | 176 | 206 | 100 | 126 | 128 | 302 | ||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
13003 | ||||||||||||||||
26 | Партия МИР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
4 | 6 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
91 | ||||||||||||||||
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
3 | 2 | |||||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
28 | Български национален съюз – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
8 | ||||||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
273 | 145 | 95 | 305 | 139 | 29 | 24 | 27 | 70 | 36 | 25 | 33 | 40 | ||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
1597 | ||||||||||||||||
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
207 | 21 | 278 | 101 | 155 | 196 | 4 | 33 | 13 | 22 | 55 | 6 | 14 | 5 | |||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
891 | ||||||||||||||||
32 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1291 | 523 | 2867 | 115 | 322 | 3311 | 491 | 233 | 135 | 83 | 125 | 311 | 70 | 85 | 54 | ||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
48 | 71 | 65 | 10188 | |||||||||||||
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
660 | 1359 | 267 | 159 | 412 | 75 | 73 | 33 | 18 | 39 | 194 | 51 | 61 | 37 | |||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
6564 | ||||||||||||||||
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
7 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
43 | ||||||||||||||||
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
36 | БРИГАДА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
0 | 4 | |||||||||||||||
116 | 117 | 118 | без | |||||||||||||
31 |