Пламен Камбуров триумфира в планинско „Тодор Славов 2023“
Пламен Камбуров със Skoda Fabia RS 2000 триумфира в първото издание на “Планинско Тодор Славов”. Пилотът на АСК “911 Премиум Рейсинг Тийм” записа с 0,2 секунди по-добро общо време от втория Румен Киров със Subaru Impreza. На трето място завърши Искрен Веселинов с Honda Civic, който взе победата в клас HC4.
Въпреки поройният дъжд по-рано, маншове преминаха без проблеми за състезателите. Румен Киров пое инициативата и зададе темпото в първият манш. Във втория Пламен Камбуров успя да отговори подобрявайки времето на своя конкурент. В третия манш, Камбуров отново записа най-добро време, което му помогна да вземе победата в надпреварата.
Станислав Парванов (Honda Civic) и Тодор Атанасов (ВАЗ 2108) допълват челната петица и призовата тройка в НС4.
Ясен Обретенов получи специалната награда “Тодор Славов” връчена лично от Слави Славов, баща на легендарния състезател.
Националния шампионат по планинско изкачване продължава с планинско “Враца”, което ще се проведе в дните 7-8 октомври.
РЕЗУЛТАТИ :
„Тодор Славов 2023“
Поз № Пилот Клас Автомобил
Златни Пясъци
Отбор Време Манш 1 Манш 2 Манш 3
1 1 Пламен Камбуров Skoda Fabia RS 2000 НС1 1:39,900 911 Премиум Рейсинг Ти 4:53,855 1:36,993 1:36,962
2 65 Румен Киров Subaru Impresa НС1 1:38,024 АСК Старт М Криводол 4:54,006 1:38,950 1:37,032
3 104 Искрен Веселинов Honda Civic НС4 1:43,993 911 Премиум Рейсинг Ти 5:08,054 1:42,017 1:42,044
4 11 Станислав Парванов Honda Civic НС4 1:47,072 МБ РЕЙСНИНГ 5:17,193 1:45,072 1:45,049
5 103 Тодор Атанасов ВАЗ 2108 НС4 1:48,956 ФЛАТ-АУТ 5:24,883 1:48,005 1:47,922
6 20 Недялко Денев Peugeot 106 НС4 1:51,064 АСК Стара Загора 5:30,079 1:51,025 1:47,990
7 99 Ясен Обретенов BMW 1-Series НС2 1:51,952 ФЛАТ-АУТ 5:32,961 1:50,958 1:50,051
8 4 Стефан Георгиев Ford Escort НС2 1:48,033 АСК Стара Загора 5:33,066 1:56,053 1:48,980
9 91 Димитър Гочев Honda Civic RC3 1:55,976 ФЛАТ-АУТ 5:44,907 1:54,947 1:53,984
10 54 Пламен Петров Honda Civic НС5 1:54,010 ФЛАТ-АУТ 5:45,062 1:55,000 1:56,052
11 35 Ивайло Игнатов Honda Civic RC3 1:54,009 911 Премиум Рейсинг Ти 5:46,081 1:53,067 1:59,005
12 62 Веселин Николаев ВАЗ 2105 НС3 1:55,998 АСК Шумен Аутоспорт 5:49,065 1:57,049 1:56,018
13 81 Иван Богданов Citroen Saxo RC4 2:00,060 ФЛАТ-АУТ 2 5:56,032 1:58,001 1:57,971
14 108 Георги Цонев CITROEN SAXO RC5 1:58,092 ФЛАТ-АУТ 2 5:57,052 1:58,984 1:59,976
15 76 Росен Русев ВАЗ 2105 НС4 1:56,935 АРА МОТОР СПОРТ 5:58,985 1:56,051 2:05,999
16 101 Жеко Георгиев RENAULT CLIO RC3 2:07,015 ФЛАТ-АУТ 2 5:59,952 1:57,941 1:54,996
17 58 Деан Хараламбиев OPEL CORSA НС4 2:00,980 ФЛАТ-АУТ 3 6:02,978 2:02,010 1:59,988
18 100 Красимир Сидеров BMW E36 НС2 2:02,986 ФЛАТ-АУТ 3 6:05,970 2:01,006 2:01,978
19 44 Левент Юмеров BMW E46 НС1 2:00,947 АСК Шумен Аутоспорт 6:06,914 2:03,015 2:02,952
20 98 Алексан Мангикян BMW E36 НС2 2:02,015 ФЛАТ-АУТ 2 6:08,877 2:02,945 2:03,917
21 45 Бранимир Данов ВАЗ 21013 НС3 2:02,991 АСК Жико мотор спорт 6:09,005 1:59,962 2:06,052
22 73 Хрисим Христов BMW E36 НС3 2:06,061 МБ РЕЙСИНГ 6:10,132 2:02,002 2:02,069
23 57 Михаил Боев Peugeot 106 RC5 2:04,031 ФЛАТ-АУТ 6:12,010 2:04,013 2:03,966
24 106 Бойко Стойчев ВАЗ 2107 НС4 2:12,929 МС Рали Тийм 6:13,868 1:59,988 2:00,951
25 109 Константин Стойчев SUZUKI SWIFT НС5 2:07,946 МС Рали Тийм 6:18,010 2:05,985 2:04,079
26 38 Тодор Ковачев Peugeot 106 RC4 2:10,054 АСК Стара Загора 6:18,078 2:05,010 2:03,014
27 96 Николай Гавалюгов Peugeot 106 RC5 2:08,054 АСК Стара Загора 6:20,109 2:07,042 2:05,013
28 97 Теодор Буюклиев Peugeot 106 RC5 2:10,045 ФЛАТ-АУТ 3 6:27,097 2:06,059 2:10,993
29 56 Ивайло Иванов Honda Civic НС5 2:10,014 ФЛАТ-АУТ 2 6:27,117 2:10,009 2:07,094
30 85 Борис Иванов ВАЗ 2105 НС4 2:05,934 ФЛАТ-АУТ 3 6:29,915 1:59,968 2:24,013
31 64 Чавдар Чернев ВАЗ 2107 НС4 2:19,876 АСК Шумен Аутоспорт 6:35,776 2:08,945 2:06,955
32 105 Любомир Бешев CITROEN SAXO RC4 2:12,947 Етър Рейсинг Тийм 6:35,942 2:10,029 2:12,966
33 87 Румен Димитров ВАЗ 2105 НС5 2:16,976 АСК Шумен Аутоспорт 6:48,127 2:15,063 2:16,088
34 107 Николай Георгиев PEUGEOT 106 НС4 2:20,033 Ефко Рейсинг 6:57,073 2:20,039 2:17,001
8 Динко Иванов Citroen C2 RC4 DNS АСК Стара Загора – DNS DNS
92 Валентин Георгиев Honda Civic НС3 DNF АРА МОТОР СПОРТ – DNS DNS
71 Дамиен Беал Renault Clio НС3 DNS МБ РЕЙСИНГ – DNS DNS
102 Данаил Русев Suzuki Swift НС3 2:00,978 НТ Рейсинг 03:59,049 1:58,071 DNF